| 指標 | 今週 | 前週比 | なぜ(要因)+根拠 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 消化額 | 412,300円 | +2% | 予算どおり消化。[根拠]日予算6万×7日、配信の谷なし | — |
| CV(購入) | 142件 | +18% | 新バナーC「箱推し訴求」が牽引(単体38CV)。[根拠]クリエイティブ別内訳 | 96% |
| CPA | 2,903円 | −9%(改善) | CV増がCPC上昇を吸収。[根拠]CV+18% > CPC+15% | 96% |
| CPC | 98円 | +15%(悪化) | バナーAの疲弊。[根拠]フリークエンシー 3.2→4.1 | 91% |
| CVR | 3.4% | ±0 | LP側の変化なし。[根拠]LP直帰率 横ばい62% | 88% |
| LTV(30日) | 8,120円 | +6% | 高単価オリパのリピート増。[根拠]貴社計測リピート率 21%→24% | 84% |
「箱推し訴求」を動画版に横展開すべき。リール×20代女性の伸びしろが大きい(動画2案 検品済み)
バナーAはフリークエンシー4.1で停止推奨。差し替え3本の入稿準備完了、承認後すぐ実行可能
LP側の改善余地は限定的と評価。ただし確信が低いためABテストでの検証を提案(判断保留1件)
計測乖離4.2%は正常範囲。予算増額シミュレーション72回の結果は下の予測パネルに反映済み
今週、人の承認が必要なのは「予算増額」のみ。差し替え・横展開は承認済みルール内なので、定例のご報告のみで進めます